Apple, 2007 yılında tanıttığı birinci akıllı telefon modeliyle bütün teknoloji kesimini Aka bir değişimin içine soktu. Bilhassa rakiplerinden farklı olarak tamamı dokunmatik olan ekranı sayesinde birkaç Yıl boyunca bütün iPhone modelleri stoklara geldiği gün bitiyordu. Pekala bu 16 yıllık süreçte ekranları ne kadar gelişti?
iPhone ekranı 16 yılda ne kadar değişti? İşte bütün modeller…
Akıllı telefonlar her geçen Yıl biraz daha büyüdü. nihayet periyotta tasarımsal iyileştirmeler ve ekran-kasa oranlarının geliştirilmesi sayesinde aygıtlar tıpkı boyutta kalsa da ekranları büyümeye devam ediyor. Pekala Ebat dışında ne üzere gelişmeler mevcut?
İlk olarak iPhone ekranı özelinde baktığımızda 3.5 inçten 6.7 inç boyuta kadar gelindiğini görüyoruz. Ekranlar büyüdükçe çözünürlük ve inç başına düşen piksel sayıları da birebir oranda yükseldi. Ayrıyeten HDR ve gibisi teknolojiler sayesinde bir vakitler Güneş ışığı altında görmekte zorlandığımız paneller Fazla daha parlak.
Tabii burada kullanılan ekranın tipi de hayli değerli. Çünkü uzunca bir mühlet LCD panel kullanan iPhone’lar Evvel Harika Retina HD OLED ile Liquid Retina HD LED LCD’ye, sonra Muhteşem Retina XDR OLED’e ve günümüzde ProMotion Super Retina XDR OLED’e kadar gelişim gösterdi.
Tüm modellerin ayrıntılı ekran özelliklerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Model | Ekran boyutu | Çözünürlük | inç başına piksel (PPI) | Parlaklık | Panel |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 6,7 inç | 2796 x 1290 | 460 ppi | 1.000-2.000 nit | ProMotion Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 Pro | 6,1 inç | 2556 x 1179 | 460 ppi | 1.000-2.000 nit | ProMotion Super Retina XDR OLED |
iPhone 14 | 6,1 inç | 2532 x 1170 | 460 ppi | 800-1.200 nit | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Pro Max | 6,7 inç | 2778 x 1284 | 458 ppi | 1.000-1.200 nit | ProMotion Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 Pro | 6,1 inç | 2532 x 1170 | 460 ppi | 1.000-1.200 nit | ProMotion Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 | 6,1 inç | 2532 x 1170 | 460 ppi | 800-1.200 nit | Super Retina XDR OLED |
iPhone 13 mini | 5,4 inç | 2340 x 1080 | 476 ppi | 800-1.200 nit | Super Retina XDR OLED |
iPhone SE 3. nesil | 4,7 inç | 1334 x 750 | 326 ppi | 625 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 12 Pro Max | 6,7 inç | 2778 x 1284 | 458 ppi | 800-1.200 nit | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 Pro | 6,1 inç | 2532 x 1170 | 460 ppi | 800-1.200 nit | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 | 6,1 inç | 2532 x 1170 | 460 ppi | 625-1.200 nit | Super Retina XDR OLED |
iPhone 12 mini | 5,4 inç | 2340 x 1080 | 476 ppi | 625-1.200 nit | Super Retina XDR OLED |
iPhone SE 2. nesil | 4,7 inç | 1334 x 750 | 326 ppi | 625 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 11 Pro Max | 6,5 inç | 2688 x 1242 | 458 ppi | 800-1200 nit | Super Retina HD OLED |
iPhone 11 Pro | 5,8 inç | 2436 x 1125 | 458 ppi | 800-1.200 nit | Super Retina HD OLED |
iPhone 11 | 6,1 inç | 1792 x 828 | 326 ppi | 625 nit | Liquid Retina HD LED LCD |
iPhone XR | 6,1 inç | 1792 x 828 | 326 ppi | 625 nit | Liquid Retina HD LED LCD |
iPhone XS Max | 6,5 inç | 2688 x 1242 | 458 ppi | 625 nit | Super Retina HD OLED |
iPhone XS | 5,8 inç | 2436 x 1125 | 458 ppi | 625 nit | Super Retina HD OLED |
iPhone X | 5,8 inç | 2436 x 1125 | 458 ppi | 625 nit | Super Retina HD OLED |
iPhone 8 Plus | 5,5 inç | 1920 x 1080 | 401 ppi | 625 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 8 | 4,7 inç | 1334 x 750 | 326 ppi | 625 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 7 Plus | 5,5 inç | 1920 x 1080 | 401 ppi | 625 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 7 | 4,7 inç | 1334 x 750 | 326 ppi | 625 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone SE | 4 inç | 1136 x 640 | 326 ppi | 500 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 6S Plus | 5,5 inç | 1920 x 1080 | 401 ppi | 500 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 6S | 4,7 inç | 1334 x 750 | 326 ppi | 500 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 6 Plus | 5,5 inç | 1920 x 1080 | 401 ppi | 500 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 6 | 4,7 inç | 1334 x 750 | 326 ppi | 500 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 5S | 4 inç | 1136 x 640 | 326 ppi | 500 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 5C | 4 inç | 1136 x 640 | 326 ppi | 500 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 5 | 4 inç | 1136 x 640 | 326 ppi | 500 nit | Retina HD LED LCD |
iPhone 4S | 3,5 inç | 960 x 640 | 326 ppi | – | Retina HD LED LCD |
iPhone 4 | 3,5 inç | 960 x 640 | 326 ppi | – | Retina HD LED LCD |
iPhone 3GS | 3,5 inç | 480 x 320 | 163 ppi | – | LCD |
iPhone 3G | 3,5 inç | 480 x 320 | 163 ppi | – | LCD |
iPhone | 3,5 inç | 480 x 320 | 163 ppi | – | LCD |
Siz bu mevzu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Yorum Yok