Xiaomi, bugün Taşınabilir Dünya Kongresi aktifliği kapsamında Barselona/İspanya’da bir Faaliyet düzenledi. Burada merakla beklenen Xiaomi 13 serisini tanıttı. İşte serinin dikkat çeken Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerinin özellikleri ve fiyatları…
Xiaomi 13 – Xiaomi 13 Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi, geçtiğimiz Yıl Asya’da Xiaomi 13 serisini birinci Sefer kullanıcı karşısına çıkardı. Yeni modellerini birinci olarak anne vatanı Çin’de tanıtan şirket, bu sene de global olarak bir lansman düzenleyeceğini açıkladı.
Xiaomi 13 teknik özellikleri
Xiaomi 13, 6.36 inç ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip. 120 Hz yenileme suratının yanı Dizi bu ekran, Dolby Vision ve HDR10+ teknolojileri ile de öne çıkıyor. Öte yandan temelde 1200 nit parlaklık sunuyorken, yüksek modda 1900 nit parkalıklığa ulaşabiliyor.
Güncelleniyor…
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Ekran | OLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (en yüksek); 6,36 inç; 1080 x 2400 piksel |
Arka kamera | 50 megapiksel, f/1.25, 23mm (geniş), 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS; 10 megapiksel, f/2.0 75mm (telefoto), 1/3.75″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optik yakınlaştırma; 12 megapiksel, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultra geniş), 1/3.06″, 1.12µm; Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panorama |
Ön kamera | 32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µm |
İşletim sistemi | Android 13 tabanlı MIUI 14 |
RAM ve depolama seçenekleri | 128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAM |
Batarya | Li-Po 4500 mAh; 67 W kablolu, PD3.0, QC4, 50 W kablosuz, 10 W Aksi kablosuz |
Xiaomi 13 fiyatı:
- Xiaomi 13 8/128 GB: Güncelleniyor…
- Xiaomi 13 8/256 GB: Güncelleniyor…
- Xiaomi 13 12/256 GB: Güncelleniyor…
Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri
İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Boyutlar ve ağırlık | 162,9 x 74,6 x 8,4 mm; 210 gr |
Ekran | LTPO OLED, 1 milyar renk, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (en yüksek); 1440 x 3200 piksel, 20:9 Oran (~521 ppi yoğunluk), 6,73 inç; Corning Gorilla Glass Victus |
Arka kamera | 50,3 megapiksel, f/1,9, 23 mm (geniş), 1,0″ tipi, 1,6µm, Çift Piksel PDAF, Lazer AF, OIS; 50 megapiksel, (telefoto), 1/2,76″, 0,64µm, PDAF, 3,2x optik yakınlaştırma; 50 megapiksel, f/2.2, (ultra geniş), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF |
Ön kamera | 32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µm |
İşletim sistemi | Android 13 tabanlı MIUI 14 |
RAM ve depolama seçenekleri | 128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAM, 512 GB depolama 12 GB RAM |
Batarya | Li-Po 4800 mAh; 120 W kablolu, PD3.0, QC4; 50 W kablosuz, 10 W Aksi kablosuz |
Renkler | Siyah, Mavi, Beyaz, Mint |
Xiaomi 13 Pro fiyatı:
- Xiaomi 13 Pro 8/128 GB: Güncelleniyor…
- Xiaomi 13 Pro 8/256 GB: Güncelleniyor…
- Xiaomi 13 Pro 12/256 GB: Güncelleniyor…
Peki sizler bu bahis hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro modellerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!
Yorum Yok