AnTuTu platformu, kullanıcıların taşınabilir uygulama üzerinden yaptıkları performans testi sonuçlarını paylaştı. Bununla birlikte en süratli Apple aygıtları muhakkak oldu. Pekala geçtiğimiz yılki Far Out etkinliğinde tanıtılan iPhone 14 serisi kaçıncı sırada?
Apple’ın en süratli aygıtı, 12.9 inç iPad Pro 6 oldu!
AnTuTu platformu tarafından paylaşılan datalara nazaran Apple’ın en süratli aygıtı, 12.9 inç ekran boyutundaki iPad Pro 6 (8 GB RAM + 256 GB) oldu. Çabucak akabinde onu, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesindeki 11 inçlik versiyonu takip etti.
Kullanıcılar, iPhone 14 serisinin kaçıncı sırada olduğunu epey merak ediyor. 14 Pro, 948 bin 841 puan ile altınca sırada yer aldı. Zirve model 14 Pro Max ise 944 bin 81 puanla yedinci sıraya ismini yazdırdı.
Şubat ayında toplanan bilgiler sonucunda en süratli Apple aygıtları şu formda sıralandı;
Sıra | Cihaz | CPU puanı | GPU puanı | RAM puanı | UX puanı | Toplam puan |
1 | iPad Pro 6 (12.9-inç) – (8+256) | 303 bin 525 | 793 bin 579 | 161 bin 437 | 167 bin 478 | 1 milyon 426 bin 17 |
2 | iPad Pro 6 (11-inç) – (8+128) | 299 bin 214 | 691 bin 382 | 140 bin 851 | 164 bin 687 | 1 milyon 296 bin 134 |
3 | iPad Pro 5 (12.9-inç) – (8+128) | 273 bin 129 | 637 bin 704 | 140 bin 848 | 153 bin 885 | 1 milyon 205 bin 566 |
4 | iPad Pro 5 (11-inç) – (8+128) | 272 bin 343 | 623 bin 404 | 140 bin 508 | 149 bin 825 | 1 milyon 186 bin 80 |
5 | iPad Air 5 – (8+64) | 270 bin 92 | 570 bin 589 | 106 bin 546 | 139 bin 634 | 1 milyon 86 bin 860 |
6 | iPhone 14 Pro – (6+256) | 248 bin 41 | 398 bin 10 | 156 bin 645 | 146 bin 146 | 948 bin 841 |
7 | iPhone 14 Pro Max – (6+256) | 248 bin 26 | 393 bin 438 | 155 bin 987 | 147 bin 350 | 944 bin 81 |
8 | iPhone 13 Pro Max – (6+1024) | 216 bin 419 | 337 bin 651 | 165 bin 361 | 134 bin 920 | 854 bin 351 |
9 | iPad Pro 3 (12.9-inç) – (4+256) | 176 bin 789 | 430 bin 854 | 119 bin 640 | 123 bin 532 | 850 bin 815 |
10 | iPhone 13 Pro – (6+1024) | 213 bin 372 | 336 bin 680 | 164 bin 723 | 133 bin 369 | 848 bin 144 |
11 | iPhone 14 Plus – (6+128) | 216 bin 437 | 349 bin 380 | 130 bin 486 | 134 bin 383 | 830 bin 686 |
12 | iPhone 14 – (6+128) | 214 bin 502 | 347 bin 753 | 131 bin 619 | 132 bin 936 | 826 bin 810 |
13 | iPad Pro 4 (12.9-inç) – (6+128) | 176 bin 932 | 425 bin 66 | 99 bin 445 | 125 bin 40 | 826 bin 482 |
14 | iPad Pro 4 (11-inç) – (6+128) | 176 bin 853 | 419 bin 289 | 97 bin 993 | 121 bin 119 | 815 bin 254 |
15 | iPad Pro 3 (11-inç) – (4+64) | 176 bin 989 | 412 bin 50 | 95 bin 518 | 120 bin 781 | 805 bin 337 |
Peki sizler en süratli Apple aygıtlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir model Mevcut mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Yorum Yok