Spotify, her hafta tertipli olarak en tanınan modülleri listeliyor. Bizler de bu sayede milyonlarca insanın hangi müzikleri dinlediğini görebiliyoruz. nihayet olarak bugün güncellenen liste ile 10 Mart ile 16 Mart tarihleri aralığında Spotify’da en Fazla dinlenen müzikler belirli oldu.
Spotify Türkiye’de en Fazla dinlenen müzik, “Yana Yana” oldu!
Reynmen ve Semicenk tarafından yayınlanan Yana Yana müziği, Spotify Türkiye’de en Fazla dinlenen kesim oldu. Toplamda 3 milyon 517 bin 529 Kez çalındı. Çabucak akabinde ise onu, Simge sanatkarına ilişkin Aşkın Olayım müziği takip etti.
Spotify Global’a baktığımızda ise dünya genelinde en Fazla dinlenen müziğin, 54 milyon 917 bin Defa çalınma ile Miley Cyrus’a ilişkin Flowers müziği olduğunu görüyoruz. Öte yandan listenin Geri kalanı ise şu halde;
Spotify Türkiye’de en Fazla dinlenen şarkılar
Sıra | Şarkı – Sanatçı | Çalma Sayısı |
1 | Yana Yana – Semicenk, Reynmen | 3 milyon 517 bin 529 |
2 | Aşkın Olayım – Simge | 3 milyon 429 bin 208 |
3 | Sevecek Sandım – Semicenk | 2 milyon 819 bin 367 |
4 | AFFETMEM – BLOK3 | 2 milyon 812 bin 299 |
5 | NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş | 2 milyon 777 bin 205 |
6 | İMPARATOR – Heijan, Muti | 2 milyon 548 bin 031 |
7 | VUR – BLOK3 | 2 milyon 436 bin 368 |
8 | Diyardan Diyara – cakal, Arem Ozguc, Arman Aydin | 2 milyon 333 bin 340 |
9 | RANDEVU – Motive | 2 milyon 262 bin 172 |
10 | Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz | 2 milyon 238 bin 694 |
Spotify Global’de en Fazla dinlenen şarkılar
Sıra | Şarkı – Sanatçı | Çalma Sayısı |
1 | Flowers – Miley Cyrus | 54 milyon 917 bin 534 |
2 | TQG – KAROL G, Shakira | 51 milyon 459 bin 114 |
3 | Die For You (with Ariana Grande) – Remix – The Weeknd, Ariana Grande | 43 milyon 830 bin 141 |
4 | Kill Bill – SZA | 40 milyon 815 bin 417 |
5 | Boy’s a liar Pt. 2 – PinkPantheress, Ice Spice | 36 milyon 640 bin 969 |
6 | Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira | 29 milyon 945 bin 941 |
7 | As It Was – Harry Styles | 28 milyon 439 bin 931 |
8 | Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 27 milyon 582 bin 62 |
9 | Yandel 150 – Yandel, Feid | 26 milyon 967 bin 277 |
10 | Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez | 24 milyon 435 bin 398 |
Peki sizler Spotify’da en Fazla dinlenen müzikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir kesim Mevcut mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Yorum Yok