Dünyanın en Aka dijital oyun platformu Steam, her ay sonu paylaştığı “Hardware & Software Survey” raporu ile oyuncuların en Fazla tercih ettiği donanımları paylaşıyor. nihayet olarak bugün yayınlanan Mart ayı raporu ile en tanınan ekran kartları muhakkak oldu.
En tanınan ekran kartı, NVIDIA GeForce RTX 3060 oldu!
Steam’in raporunda yer Meydan bilgilere nazaran oyuncuların yüzde 10.44’ü, NVIDIA tarafından üretilen GeForce RTX 3060 ekran kartını kullanıyor. Bu ekran kartının geçtiğimiz aya kıyasla, yüzde 6.23 oranında daha da popülerleştiğini görüyoruz.
NVIDIA’nın GeForce RTX 3060 modelinin akabinde, oyuncuların en Fazla tercih ettiği ikinci ekran kartı ise Tekrar NVIDIA imzası taşıyan GeForce RTX 2060 oldu. 2019 yılında tanıtılan bu GPU, oyuncuların yüzde 7.89’u tarafından kullanılıyor.
Steam tarafından yayınlanan rapora nazaran en tanınan ekran kartları şu halde;
Sıra | Ekran Kartı | Kullanım Oranı |
---|---|---|
1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | Yüzde 10.44 |
2 | NVIDIA GeForce RTX 2060 | Yüzde 7.89 |
3 | NVIDIA GeForce GTX 1060 | Yüzde 7.69 |
4 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Yüzde 5.31 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Yüzde 4.95 |
6 | NVIDIA GeForce GTX 1650 | Yüzde 3.96 |
7 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Yüzde 3.09 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | Yüzde 3.03 |
9 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Yüzde 2.57 |
10 | NVIDIA GeForce GTX 1660 | Yüzde 2.50 |
11 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | Yüzde 2.31 |
12 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | Yüzde 2.05 |
13 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | Yüzde 1.98 |
14 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Yüzde 1.92 |
15 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | Yüzde 1.92 |
16 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Yüzde 1.76 |
17 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | Yüzde 1.71 |
18 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | Yüzde 1.37 |
19 | NVIDIA GeForce GTX 1050 | Yüzde 1.36 |
20 | AMD Radeon Graphics | Yüzde 1.20 |
21 | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics | Yüzde 1.03 |
22 | NVIDIA GeForce GTX 1080 | Yüzde 0.96 |
23 | Intel(R) UHD Graphics | Yüzde 0.85 |
24 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | Yüzde 0.79 |
25 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | Yüzde 0.79 |
Listeye baktığımızda, NVIDIA’nın AMD ve Intel’e kıyasla daha tanınan olduğunu söyleyebiliriz. Pekala sizler bu mevzu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi ekran kartını kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Yorum Yok