Akıllı telefon dünyasına kazandırdığı modellerle Kıymetli bir kullanıcı kitlesi yakalayan iQOO, amiral gemisi akıllı telefonlarıyla muvaffakiyetini arttırarak sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren şirket, yeni bir akıllı telefonla sahne aldı. Model, tıpkı vakitte bir birincisi barındırıyor.
iQOO Neo 7 SE, MediaTek Dimensity 8200 ile geliyor
Rekabetin kıyasıya olduğu akıllı telefon dünyasındaki ismini üst sıralara taşımak isteyen iQOO, üst Tertip bir modelini daha pazara sürdü. iQOO Neo 7 SE, işlemcisiyle bir prensip imza attı. Aygıt, MediaTek’in amiral gemisi işlemcisi olan Dimensity 8200’ün bir manada açılışını yaptı.
Dimensity 8200, TSMC’nin 4nm süreç teknolojisini kullanıyor. Ayrıyeten AnTuTu’da 900 bin puanı aşan bir performans gösterdi. İşlemcinin tam kapsamlı üç boyutlu soğutma sisteminin Yekün alanı 35090mm²’ye ulaşıyor. Bu da Değerli bir oyun performansı manasına geliyor.
iQOO Neo 7 SE özellikleri
İşlemci | MediaTek Dimensity 8200 |
Ekran | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nit (en yüksek); 6,78 inç, 1080 x 2400 piksel |
Boyutlar | 164,8 x 76,9 x 8,6 mm |
Arka kamera | 64 megapiksel, f/1.8, (geniş), PDAF, OIS; 2 megapiksel, f/2.4, (makro); 2 megapiksel, f/2.4, (derinlik) |
Ön kamera | 16 megapiksel, f/2.5, (geniş) |
İşletim sistemi | Android 13 tabanlı Origin OS 3 |
RAM ve depolama seçenekleri | 128 GB depolama 8 GB RAM; 256 GB depolama 8 GB RAM; 256 GB depolama 12 GB RAM; 256 GB depolama 16 GB RAM; 512 GB depolama 12 GB RAM |
Batarya | Li-Po 5000 mAh; 120W süratli şarj desteği |
Renkler | Mavi, Gri, Gradyan |
iQOO Neo 7 SE akıllı telefonunun fiyatları şu biçimde:
- 8GB + 128GB 301 dolar
- 8GB + 256GB 330 dolar
- 12GB + 256GB 358 dolar
- 16GB + 256GB 402 dolar
- 12GB + 512GB 416 dolar
MediaTek Dimensity 8200 özellikleri
İşlemci | Dimensity 8200 |
Düğüm | 4 nm |
CPU (büyük) | 1x Cortex-A78 @ 3.1 GHz |
CPU (orta) | 3x Cortex-A78 @ 3.0 GHz |
CPU (küçük) | 4x Cortex-A55 @ 2.0 GHz |
RAM | LPDDR5 (6.400 Mbps’ye kadar) |
Depolama | UFS 3.1 |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Display | FHD+ @ 180Hz, WQHD+ @ 120Hz |
Kamera (fotoğraflar) | 320 MP |
Kamera (video) | 4K @ 60 fps (HDR10+) |
5G | 4.7 Gbps downlink |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (2×2) |
Bluetooth | 5.3 |
Yorum Yok